Ehem. Majestäten
Kaiser
| Jahr | Kaiser |
| 2019 - 2024 | Oliver Weber |
| 2014 - 2019 | Peter Berghoff |
| 2009 - 2014 | Martin Cremer |
| 1999 - 2009 | Thomas Hennecke |
| 1989 - 1998 | Dietmar Linke |
| 1984 - 1988 | Gerhard Weber |
| 1959 - 1983 | Werner Friedhoff |
| 1934 - 1958 | Hugo Mathes |
Während des Zweiten Weltkrieges und in der Besatzungszeit fanden keine Schützenfeste statt. | |
König
Jungschützenkönig
| Jahr | Jungschützenkönig |
| 2024 | Christopher Weber |
| 2023 | Nicolas Becker |
| 2022 | Nico Friedhoff |
| 2019 - 2021 | Nils Berghoff |
| 2018 | Christoph Jung |
| 2017 | Adrian Dobbener |
| 2016 | Patrick Dobbener |
| 2015 | Matthias N. |
| 2014 | Jan Berghoff |
| 2013 | Steffen Loos |
| 2012 | Steffen Hennecke |
| 2011 | Matthias Pokoj |
| 2010 | Armin Dornbach |
| 2009 | Michael Friedhoff |
| 2008 | Philipp Wächter |
| 2007 | Fabian Budel |
| 2006 - 2009 | Markus Brüggemann |
| 2005 | Jan Dornbach |
| 2004 | Daniel Breitenbach |
| 2003 | Volker Hennecke |
| 2002 | Thomas Heinemann |
| 2001 | André Schindler |
| 2000 | Stefan Fischer |
| 1999 | Jürgen Schmidt |
| 1998 | Jens Luke |
| 1997 | Steven Silvernale |
| 1996 | Christian Schulte |
| 1995 | Rolf Ledigen |
| 1994 | Marcel Becú |
| 1993 | Dirk Schweinsberg |
| 1992 | Jürgen Schmies |
| 1991 | Marcel Hesse |
| 1990 | Sascha Droste |
| 1989 | Hubertus Schmidt |
| 1988 | Peter Hümmeler |
| 1987 | Oliver Weber |
| 1986 | Thomas Hennecke |
| 1985 | Uwe Born |
| 1984 | Matthias Konze |
| 1983 | Johannes Bieke |

